| Tamanho | Equivalência Numérica | Medida em cm (Busto) |
|---|---|---|
| P | 38/40 | 84–90 cm |
| M | 40/42 | 90–96 cm |
| G | 42/44 | 96–102 cm |
| GG | 44/46 | 102–108 cm |
| Tamanho | Equivalência Numérica | Medida em cm (Quadril) |
|---|---|---|
| P | 34/36 | 86–92 cm |
| M | 38/40 | 92–98 cm |
| G | 40/42 | 98–104 cm |
| GG | 42/44 | 104–110 cm |
Atenção: As medidas são aproximadas e podem variar conforme o modelo e o tipo de tecido.
Alguns tecidos possuem mais elasticidade que outros, o que pode influenciar no ajuste da peça ao corpo.
📌 Dicas:
Meça seu busto na parte mais cheia do seio e o quadril na parte mais larga.
Se você usa tamanhos diferentes para parte de cima e de baixo, monte seu conjunto escolhendo separadamente.
Em caso de dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp!
